| سعر متر مربع2 | € 1.735 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Psirri (Athens-Center) |
| غرف | 0 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة التجديد | 2015 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 2 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.