| سعر متر مربع2 | € 15 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| غرف | 3 |
| دور | رابع |
| سنة التجديد | 2024 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
B+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون, مفروش |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.