| Prijs per m² | € 16 |
|---|---|
| Regio | Gkazi (Gazi - Metaxourgio - Votanikos) |
| Zone | Woonzone |
| Kamers | 2 |
| Verdieping | 3 |
| Parkeerplaats | Ja |
| Bouwjaar | 2020 |
| Verwarmingssysteem | Autonome verwarming (Aardgas) |
| Energie klasse |
EEN
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 2 |
| Situatie | Geschilderd, Gemeubileerd, Nieuwe ontwikkeling |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.