| Cena za mkw | € 3.873 |
|---|---|
| Region | Center (Athens-Center) |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Pierwszy |
| Rok budowy | 2024 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne |
| Klasa energetyczna |
ZA
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Nowe osiedle |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.