| سعر متر مربع2 | € 3.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Loutraki (Loutraki-Perachora) |
| غرف | 2 |
| دور | سادس |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة التجديد | 1995 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
D
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.