| Prix par m² | € 3.000 |
|---|---|
| Région | Loutraki (Loutraki-Perachora) |
| Pièces | 2 |
| étage | 6 |
| Place de Parking | Oui |
| Année de rénovation | 1995 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
D
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.