| سعر متر مربع2 | € 14 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| غرف | 3 |
| دور | اول |
| سنة التجديد | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة مركزية (غاز طبيعى) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 2 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون, مفروش |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.