| Cena za m² | € 14 |
|---|---|
| Kraj | Pagkrati Center (Athens-Center) |
| Pokoje | 3 |
| Patro | První |
| Rok rekonstrukce | 2023 |
| Topení | Ústřední topení (Zemní plyn) |
| Energetická třída |
A
|
| Úrovně | 1 |
| Kuchyně | 1 |
| Obývací pokoje | 1 |
| Koupelny | 2 |
| WC | 1 |
| Situace | Renovovaný, Malované, Zařízený |
Naplánovat návštěvu majetek nebo se nás zeptat, aby vás kontaktovat pro více informací. Tato aplikace není závazná, s ohledem na Vaši návštěvu na majetku. Jakmile obdržíme vaši žádost, budeme Vás kontaktovat.