| سعر متر مربع2 | € 6.000 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Plintri (Mykonos) |
| غرف | 5 |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2010 |
| سنة التجديد | 2023 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) - تدفئة تحت الأرضية |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| حمامات | 5 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | مدهون, مفروش |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.