| Cijena po m² | € 6.000 |
|---|---|
| Okolina | Plintri (Mykonos) |
| Broj soba | 5 |
| Parking mesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Godina renoviranja | 2023 |
| Grejanje | Etažno grejanje (Gas) - Podno grijanje |
| Energetska klasa |
A
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Kupatila | 5 |
| WC | 1 |
| Stanje | Okrečen, Namešten |
| Dodatno | Luksuzno |
Zakažite posjetu ili nas kontaktirajte putem ovog obrasca.