| Cijena po m² | € 6.000 |
|---|---|
| Mjesto | Plintri (Mykonos) |
| Broj soba | 5 |
| Parking mjesto | Da |
| Godina izgradnje | 2010 |
| Godina renoviranja | 2023 |
| Grijanje | Etažno grijanje (Gas) - Podno grijanje |
| Energetski razred |
Α
|
| Nivoa | 1 |
| Kuhinje | 1 |
| Kupatila | 5 |
| WC | 1 |
| Stanje | Okrečen, Namješten |
| Dodatno | Luksuzno |
Izabrali ste nekretninu? Zakažite posjetu ili nam pošaljite poruku da Vas kontaktiramo i damo više informacija o željenoj nekretnini.