| سعر متر مربع2 | € 5.455 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Golf (Glyfada) |
| غرف | 1 |
| دور | طابق أرضي |
| مكان لصف السيارات | نعم |
| سنة البناء | 2011 |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
C
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | مدهون, مفروش |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.