| Cena za mkw | € 5.455 |
|---|---|
| Region | Golf (Glyfada) |
| Pokoje | 1 |
| piętro | Parter |
| Miejsce parkingowe | Tak |
| Rok budowy | 2011 |
| System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Olej) |
| Klasa energetyczna |
do
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.