| Prix par m² | € 5.455 |
|---|---|
| Région | Golf (Glyfada) |
| Pièces | 1 |
| étage | Rez-de-chaussée |
| Place de Parking | Oui |
| Année de construction | 2011 |
| Système de chauffage | Chauffage individuel (Fuel) |
| Classement énergétique |
C
|
| Niveaux | 1 |
| Cuisines | 1 |
| Salon | 1 |
| Salles de bains | 1 |
| Etat | Peint, Meublé |
| Type d'utilisation | Propriété d'investissement |
| Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.