| Preis per qm | € 5.455 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Golf (Glyfada) |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplatz | Ja |
| Baujahr | 2011 |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
C
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars