| سعر متر مربع2 | € 9.355 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Center (Vouliagmeni) |
| غرف | 2 |
| دور | اول |
| سنة التجديد | 2020 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A+
|
| مستويات | 1 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون, مفروش |
| الطراز | استثمار |
| زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.