| Prijs per m² | € 9.355 |
|---|---|
| Regio | Center (Vouliagmeni) |
| Kamers | 2 |
| Verdieping | Eerste |
| Jaar van de renovatie | 2020 |
| Energie klasse |
A +
|
| Niveaus | 1 |
| Keukens | 1 |
| Woonkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Situatie | Gerenoveerd, Geschilderd, Gemeubileerd |
| Soort gebruik | Vastgoedbeleggingen |
| Extra | Luxe |
Plan een bezoek aan de woning of ons vragen om u te contacteren voor meer informatie. Deze applicatie is niet bindend met betrekking tot uw bezoek aan het pand. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, zullen wij contact met u op.