| Preis per qm | € 9.355 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Center (Vouliagmeni) |
| Zimmer | 2 |
| Stockwerk | 1. |
| Jahr der Renovierung | 2020 |
| Energieklasse |
A +
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie |
| Extra | Luxus-Immobilie |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars