| Cena za mkw | € 9.355 |
|---|---|
| Region | Center (Vouliagmeni) |
| Pokoje | 2 |
| piętro | Pierwszy |
| Rok renowacji | 2020 |
| Klasa energetyczna |
A +
|
| Poziomy | 1 |
| Kuchnie | 1 |
| Salony | 1 |
| Łazienki | 1 |
| Sytuacja | Odnowiony, Namalowany, Umeblowany |
| Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne |
| Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.